47° Contest Lario VHF regolamento e classifica

48° Contest Lario VHF regolamento e classifica
5 Luglio 2020
49° Contest Lario VHF regolamento e classifica
20 Aprile 2021
48° Contest Lario VHF regolamento e classifica
5 Luglio 2020
49° Contest Lario VHF regolamento e classifica
20 Aprile 2021

47° Contest Lario VHF regolamento e classifica

SSB & RTTY CLUB e A.R.I. Sezione di Como Propongono 47° Contest LARIO INTERNAZIONALE VHF. Che si terrà il 13 Luglio 2019

1°) Oggetto: La Sezione A.R.I di Como organizza il 47° Contest Lario aperto a tutti i radioamatori per scambiare rapporti col maggior numero possibile di altre stazioni.

2°) Banda: 144MHz 3°) Data ed orari : Sabato 13 Luglio 2019 dalle 11:00 UTC alle 17:00 UTC.

4°) Categoria: 1A Fisso 2A Portatile

5 °) Rapporti: nominativo + RS(T) + numero progressivo partente da 001+WW locatore (6 caratteri).

6°) Punteggio: 1punto al chilometro

7°) Log: i log devono essere inviati via e-mail a contest@ari.como.it entro 15 gg. dalla data del Contest in formato EDI (gli altri formati non sono validi), basta rinominare il file una volta salvato. Esempio: 144IK2AQZ.EDI. Ricordarsi di inserire la categoria e la Sezione di appartenenza. I log inviati al manager via e-mail verrà confermata la ricezione entro 24 ore.

8°) Premi: Ai primi tre classificati di ogni categoria; alla Sezione con maggior numero di stazioni che hanno inviato il log; alla stazione con maggior punteggio sommando il risultato del Contest Lario VHF (13 Luglio 2019) con il risultato del Contest Lario 50 MHz (14 Luglio 2019) indipendentemente della categoria.

Manager Contest Lario IK2AQZ

Contest LARIO  2019
Banda 144 MHz
Categoria  1A – Stazione Fissa
  Call Locato Aslm  antenna Pwr Qso Scores  Qso DX DX QRB Err ErrQRB Finale sezione
1 IU2BZE JN45MU 1300 direttiva 10 el 15 38 3.782  IK4GNI 340 3.780 0 0 3.780 //
2 IK5AMB JN53GU 50 15 elementi i0j 300 20 3.533  IK1OXF 365 3.532 0 0 3.532 //
3 IK4ZHH JN64AF 34 2×9 500 12 3.496  DK2GR 561 3.494 0 0 3.494 Cesena
4 I2SVA JN45NT 590 2×17 el 500 23 3.251  IW0BJP 449 3.250 1 210 3.040 Como
5 IK1WVR JN44XC 150 12jxx2 100 19 2.699  IW0BJP 260 2.677 1 180 2.497 //
6 IQ2DB JN45MS 300 yagi 10 el 50 19 1.978  IK4GNI 335 1.977 0 0 1.977 Como
7 IK1RAG JN45FD 120 11 el hm 25 14 1.917  IK4GNI 345 1.917 0 0 1.917 Casale M.
8 IK4WKU JN54MO 40 4×9 hm 25 9 1.791  IZ1RZO 291 1.786 0 0 1.786 Modena
9 IW1BND JN45FD 250 5 elementi loop 100 14 1.658  IK4GNI 345 1.657 0 0 1.657 Casale M.
10 IW5AXW JN53FU 50 yagi 11 element 50 9 1.347 IK1OXF 358 1.347 0 0 1.347 //
11 IK2RLN JN45UR 320 yagi 20 element 50 10 1.285  IK4ZHH 248 1.285 0 0 1.285 Bergamo
12 IW0BJP JN62CK 300 13 elem. 100 2 709  I2SVA 449 709 0 0 709 Viterbo
13 IN3LFL JN56SG 1000 9 el tonna 100 3 516  IW1ANL 290 516 0 0 516 Bolzano
14 IW2NRT JN45NS 292 tonna 13el 50 10 541  I3MEK 193 542 1 38 504 Como
15 IK2YSJ JN45MM 135 9 ft 9 50 3 3  IW1ANL 80 145 0 0 145 Settimo M.
16 IK2EBP JN45PM 133 gp diamond cp6 5 1 1  IU2BZE 42 42 0 0 42 Peschiera B.
Categoria  2A – Stazione Portatili
  Call Locato Aslm  antenna Pwr Qso Declar  Qso DX DX Ricalc. Err ErrQRB Finale Sezione
1 IW1ANL JN45CC 300 9 f9ft 100 32 4.238  IV3LNQ 441 4.232 0 0 4.232 Casale M.
2 E74G JN94FQ 604 3×6 el oblong 500 6 2.077  IK4ZHH 512 2.076 0 0 2.076 //
3 IK1OXF JN34UB 2200 tonna 4 element 25 11 2.249  IK5AMB 227 2.078 3 484 1.594 //
4 IV3LNQ JN65VP 300 6 el. dk7zb 30 7 1.318  IW1ANL 440 1.318 0 0 1.318 Trieste
5 IW2CZW JN45CS 1365 diamond 5 eleme 1 9 1.108  IK4GNI 391 1.107 1 85 1.022 Magenta
Anche l’ edizione 2019 si è conclusa e ringrazio tutti i partecipanti per l’ invio del log.
Vi aspetto l’ anno prossimo e spero che possiate partecipare a entrambi le tornate del contest per poter conquistare anche il titolo
dell’ overall, che quest’anno è andato a Filippo, IK4ZHH, che l’ ha spuntata per un soffio su Giovanni , IW1ANL,
… hi hi anche quest’anno relegato al secondo posto per una manciata di punti in questa speciale classifica del lago di Como.
Rinnovo a tutti i partecipanti a nome della sezione ARI di COMO un cordiale ringraziamento, e vi diamo appuntamento alla edizione del 2020.
73 de Oscar, IK2AQZ
Contest LARIO  2019
Banda 144 e 50 MHz
Classifica overall
pos Call Locator Banda Qso Punti Banda Locator Qso punti Sezione Codice Totale
1 IK4ZHH JN64AF 144 34 3.494 50 JN64AF 34 10519 Cesena 4702 14.013
2 IW1ANL JN45CC 144 32 4.232 50 JN35TK 53 9432 Casale Monferrato 1503 13.664
3 IU2BZE JN45MU 144 38 3.780 50 JN45MU 31 3442 // // 7.222
4 IK1WVR JN44XC 144 19 2.497 50 Jn44XC 22 3312 // // 5.809
5 IK5AMB JN53GU 144 20 3.532 50 JN53GU 18 2211 // // 5.743
6 IQ2DB JN45MS 144 19 1.977 50 JN45MS 17 3383 Como 2201 5.360
7 IW1BND JN45FD 144 14 1.657 50 JN45FD 15 1215 Casale Monferrato 1503 2.872
8 IW2NRT JN45NS 144 10 504 50 JN45NS 14 1609 Como 2201 2.113
Ik4ZHH è il vincitore della speciale classifica di chi ha partecipato a entrambi i contest in 144 e 50 MHz
Quest’ano solo 8 stazioni hanno partecipato a entrambi i contest, ma sappiamo che gli impegni sono sempre tanti.
A qualcuno sarebbe bastato qualche punto nell’ altro contest per potersela giocare con il vincitore.
Classifica avulsa di chi ha partecipato a uno solo dei due contest in programma
pos Call Locator Banda Qso Punti Banda Qso punti Sezione Codice Totale
1 IZ4DPV JN64BG 50 51 14.156 // 14.156
1 IW5EFX JN53SL 50 38 11.960 // 11.960
4 I2SVA JN45NT 144 23 3040 Como 2201 3.040
6 IW2CAM JN45RP 50 13 2.455 Milano 2001 2.455
2 E74G JN94FQ 144 6 2.076 // 2.076
6 IK1RAG JN45FD 144 14 1.917 Casale M. 1.503 1.917
7 IK4WKU JN54MO 144 9 1.786 Modena 4.101 1.786
3 I1WKN JN35NF 50 10 1.639 Torino 1001 1.639
3 IK1OXF JN34UB 144 11 1594 // 1.594
9 IQ1AO JN45FD 50 11 1.571 Casale M. 1503 1.571
10 IF9/I2ADN JM67EW 50 2 1.462 Como 2201 1.462
3 IV3LNQ JN65VP 144 7 1.318 Trieste 3.401 1.318
9 IK2RLN JN45UR 144 10 1.285 Bergamo 2.401 1.285
12 IW5AXW JN53FU 50 9 1.189 // 1.189
4 IZ3XBK JN55PG 50 8 1.075 Verona Est 3702 1.075
4 IW2CZW JN45CS 144 9 1.022 Magenta 2.006 1.022
10 IW0BJP JN62CK 144 2 709 Viterbo 0101 709
11 IN3LFL JN56SG 144 3 516 Bolzano 3.901 516
13 I2KFW JN45MS 50 11 508 Como 2201 508
14 IZ5YBK JN53NU 50 4 250 Firenze 5001 250
13 IK2YSJ JN45MM 144 3 145 Settimo M. 2.005 145
14 IK2EBP JN45PM 144 1 42 Peschiera B. 2.013 42
Contest LARIO  2019
Classifica sezioni  50 e 144 MHz
Classifica SEZIONI con maggior numero di  partecipanti
  Call Banda Log Sezione Codice Qso Punti Categoria Punteggio Tot. LOG Sezione Pos
1 IK1RAG 144 1 Casale M. 1503 14 1.917 1A-144 20.024 6 Casale Monferrato 1
2 IQ1AO 50 1 Casale M. 1503 11 1.571 1A-50
3 IW1ANL 144 1 Casale M. 1503 32 4.232 2A-144
4 IW1ANL 50 1 Casale M. 1503 53 9.432 2A-50
5 IW1BND 144 1 Casale M. 1503 14 1.657 1A-144
6 IW1BND 50 1 Casale M. 1503 15 1.215 1A-50
1 I2KFW 50 1 Como 2201 11 508 1A-50 7.333 5 Como 2
2 IF9/I2ADN 50 1 Como 2201 2 1.462 1A-50
5 IW2NRT 144 1 Como 2201 10 504 1A-144
6 IW2NRT 50 1 Como 2201 14 1.609 1A-50
4 I2SVA 144 1 Como 2201 23 3.250 1A-144
1 IK4ZHH 144 1 Cesena 4702 12 3.494 1A-144 14.013 2 Cesena 3
2 IK4ZHH 50 1 Cesena 4702 33 10.519 1A-50
1 IW2CAM 50 1 Milano 2001 13 2.455 1A-50 2.455 1 Milano 4
1 IK4WKU 144 1 Modena 4101 9 1.786 1A-144 1.786 1 Modena 5
1 I1WKN 50 1 Torino 1001 10 1.639 2A-50 1.639 1 Torino 6
1 IV3LNQ 144 1 Trieste 3401 7 1.318 2A-144 1.318 1 Trieste 7
1 IK2RLN 144 1 Bergamo 2401 10 1.285 1A-144 1.285 1 Bergamo 8
1 IZ3XBK 50 1 Verona Est 3702 8 1.075 2A-50 1.075 1 Verona Est 9
1 IW2CZW 144 1 Magenta 2006 9 1.022 2A-144 1.022 1 Magenta 10
1 IW0BJP 144 1 Viterbo 0101 2 709 1A-144 709 1 Viterbo 11
1 IN3LFL 144 1 Bolzano 3901 3 516 1A-144 516 1 Bolzano 12
1 IZ5YBK 50 1 Firenze 5001 4 250 1A-50 250 1 Firenze 13
1 IK2YSJ 144 1 Settimo M. 2005 3 145 1A-144 145 1 Settimo M. 14
1 IK2EBP 144 1 Peschiera B. 2013 1 42 1A-144 42 1 Peschiera B. 15
IQ2DB 144-50 2 Como Control log su richiesta
La sezione vincitrice è  CASALE MONFERRATO con 6 log inviati
Al secondo posto la sezione di Como con 5 log inviati e al terzo posto la sezione di Cesena con due log inviati.
Tutti gli altri partecipanti sono unici della propria sezione.
La sezione organizzatrice IQ2DB, COMO,  si è dichiarata control log per non avvantaggiare i propri partecipanti di sezione.
Translate »